Este mes se activó la nueva paritaria firmada por empleados de comercio

Editar noticia


Las y los empleados de comercio comenzaron a percibir este mes sus salarios con el incremento acordado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y las patronales del sector mercantil en la última negociación paritaria.

La semana pasada, las partes consensuaron un acuerdo que estableció una suba salarial del 13,5% en tres tramos (junio, julio y agosto), abarcando todas las categorías de la rama general bajo el convenio colectivo de trabajo 130/75.

La paritaria mercantil contó con el aval de Faecys, la Confederación de la Mediana Empresa (Came), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca).

Así quedaron conformados los salarios:

Categoría | junio | julio | agosto

Maestranza A | $ 793.986,26 | $ 828.014,24 | $ 858.261,33

Maestranza B | $ 796.284,64 | $ 830.411,13 | $ 860.745,78

Maestranza C | $ 804.337,92 | $ 838.809,55 | $ 869.450,99

Administrativo A | $ 802.613,66 | $ 837.011,39 | $ 867.587,15

Administrativo B | $ 806.067,37 | $ 840.613,11 | $ 871.320,44

Administrativo C | $ 809.517,27 | $ 844.210,86 | $ 875.049,62

Administrativo D | $ 819.872,72 | $ 855.010,13 | $ 886.243,37

Administrativo E | $ 828.500,12 | $ 864.007,27 | $ 895.569,18

Administrativo F | $ 841.155,84 | $ 877.205,37 | $ 909.249,408

Cajero A | $ 801.288,52 | $ 835.629,46 | $ 866.154,74

Cajero B | $ 809.517,27 | $ 844.210,86 | $ 875.049,62

Cajero C | $ 814.695,25 | $ 849.610,76 | $ 880.646,77

Auxiliar A | $ 805.488,52 | $ 840.009,46 | $ 870.694,74

Auxiliar B | $ 811.241,56 | $ 846.009,058 | $ 76.913,49

Auxiliar C | $ 830.225,81 | $ 865.806,91 | $ 897.434,56

Auxiliar especializado A | $ 812.394,49 | $ 847.211,39 | $ 878.159,76

Auxiliar especializado B | $ 822.748,05 | $ 858.008,69 | $ 889.351,473

Vendedor A | $ 805.488,52 | $ 840.009,46 | $ 870.694,74

Vendedor B | $ 822.749,93 | $ 858.010,658 | $ 89.353,50

Vendedor C | $ 828.500,12 | $ 864.007,27 | $ 895.569,18

Vendedor D | $ 841.155,84 | $ 877.205,37 | $ 909.249,40


Compartir esta nota


El uso, difusión, reproducción, copia, reutilización y redistribución de los contenidos de este sitio son libres SOLO si se cita la fuente.